Sie möchten stromsparende Wi-Fi-IoT-Geräte effizient entwickeln und testen? Das Qualcomm® QCC730M Evaluation Kit (EVK) bietet Ihnen die ideale Plattform, um die Funktionen und Leistung des integrierten QCC730M Mikro-Power-Wi-Fi-Moduls umfassend zu evaluieren. Ausgestattet mit 1x1 Wi-Fi 4 (2,4 GHz), 640 KB SRAM, 1,5 MB RRAM und 4 MB QSPI-Flash unterstützt das EVK Matter over Wi-Fi und ist auf den energieoptimierten Betrieb in batteriebetriebenen Anwendungen ausgelegt.
Ob Smart Locks, Sensorik oder IP-Kameras: Mit wählbaren Power-Modi, offener SDK-Struktur auf CodeLinaro, sowie einer VS Code IDE-Erweiterung beschleunigt das EVK Ihre Entwicklung vom Prototyp bis zur Serienreife. Dank standardisierter Schnittstellen wie UART, SPI, I²C, GPIO und ADC eignet sich das Kit für eine Vielzahl von IoT-Lösungen. Entscheiden Sie sich zwischen vier Varianten mit PCB-Antenne oder RF-Connector und internen oder externen Verstärkern. Nutzen Sie die volle Designfreiheit und verkürzen Sie Ihre Entwicklungszyklen – mit dem QCC730M EVK.
| Category | Specification | QCC743M | QCC744M | 
|---|---|---|---|
| Processor | 32-bit RISC-V @ 325 MHz | ✔️ | ✔️ | 
| Onboard Memory | 128 KB ROM, 484 KB SRAM | ✔️ | ✔️ | 
| SiP Memory (optional) | 4/8/16 MB pSRAM | ❌ | 4 MB | 
| 4/8 MB NOR Flash | ❌ | ❌ | |
| Wi-Fi Standard | 1x1 2.4GHz 802.11 b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) | ✔️ | ✔️ | 
| Bluetooth Standard | Bluetooth Low Energy v5.4 | ✔️ | ✔️ | 
| 802.15.4 Standard | Thread and Zigbee-ready | ✔️ | ✔️ | 
| Matter Support | Matter over Wi-Fi and Thread with BLE commissioning | ✔️ | ✔️ | 
| Operating Temperature | -40°C to +85°C (with SiP memory) | ✔️ | ✔️ | 
| EVK Input Power | USB or 5V | ✔️ | ✔️ | 
| Antenna Configuration | PCB antenna or RF Connector | ✔️ | ✔️ | 
| Onboard Flash | 4 MB or 8 MB QSPI Flash | 4 MB | 8 MB | 
| Ethernet | RMII via GPIO | ❌ | ✔️ | 
| Audio Codec | 1x DAC (Speaker), 1x ADC (Mic) via GPIO | ❌ | ✔️ | 
| Video Codec | MJPEG Encoding | ❌ | ✔️ | 
| Camera Interface | DVP via GPIO | ❌ | ✔️ | 
| Display Interface | DBI via GPIO | ❌ | ✔️ | 
| GPIO | 19 (5x5 QFN) or 35 (7x7 QFN) | 19 | 35 | 
| SDIO | SDIO 2.0, SD Card Interface | ✔️ | ✔️ | 
| UART | 2x | ✔️ | ✔️ | 
| CAN (ISO 11898) | 1x | ✔️ | ✔️ | 
| SPI | Primary/Secondary | ✔️ | ✔️ | 
| I2C | 2x | ✔️ | ✔️ | 
| I2S | Primary/Secondary | ✔️ | ✔️ | 
| PWM | 1x PWM (4 channels) | ✔️ | ✔️ | 
| QSPI | XiP QSPI (Flash) | ✔️ | ✔️ | 
| Timers | RTC, 2x 32-bit, 1x 16-bit | ✔️ | ✔️ | 
| IR Controller | Receiver | ✔️ | ✔️ | 
| ADC | General Purpose 12/14/16 bits | ✔️ | ✔️ | 
| DAC | General Purpose 12-bit | ✔️ | ✔️ | 
| JTAG | via GPIO | ✔️ | ✔️ | 
| Dev Kit | Order Number | Antenna Config | Embedded Memory | Extended Memory | GPIOs | Multimedia Features | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| QCC743M EVK | 65-79672-1 | PCB Antenna | No | 4 MB Flash | 19 | No | 
| QCC743M EVK | 65-79672-2 | RF Connector | No | 4 MB Flash | 19 | No | 
| QCC744M EVK | 65-79674-1 | PCB Antenna | 4 MB PSRAM | 8 MB Flash | 35 | Camera & Display, A/V codecs | 
| QCC744M EVK | 65-79674-2 | RF Connector | 4 MB PSRAM | 8 MB Flash | 35 | Camera & Display, A/V codecs | 
 
- Nur für technisch versierte und mit dem Produkt vertraute Anwender geeignet.
 - Nur für den vorhergesehenen Verwendungszweck geeignet.
 - Unsachgemäße Verwendung kann zu Schäden und Verletzungen führen.
 - Weitere Sicherheitshinweise des Herstellers beachten.
 
 Hersteller
	Qualcomm Technologies International, Ltd.
	Churchill House Cambridge Business Park
	Cowley Road
	Cambridge CB4 0WZ
	U.K.
 https://www.qualcomm.com/ 
 Verantwortlich Person für die EU
	Atlantik Elektronik GmbH
	Fraunhoferstr. 11a
	82152 Planegg
	Deutschland
 info@atlantikelektronik.com