Produktbeschreibung
Spezifikation
| Kategorie | Details |
|---|---|
| DSP | Qualcomm® Kalimba™ |
| Bluetooth | Bluetooth® 4.1, Low Energy, Classic, Dual-Mode |
| Bluetooth-Klasse | Klasse 1, 2, 3 |
| Ausgangsleistung | Bis zu 9 dBm (typisch) |
| Empfangsempfindlichkeit | Bis zu -91 dBm (Basic Rate) |
| Audio-Technologien | Qualcomm® aptX™ Audio, Qualcomm® cVc™ Echounterdrückung & Geräuschunterdrückung |
| RAM | 56 kB |
| Schnittstellen | I²S, I²C, USB 2.0, UART, SPI, 2× ADC |
| GPIOs | 22 universelle Ein-/Ausgänge (GPIOs) |
| USB | USB 2.0 |
| ADC | 2 Kanäle |
| I²S-Modi | PCM |
| Gehäusetypen | VFBGA, QFN |
| Abmessungen | 5,5 × 5,5 × 1 mm / 9 × 9 × 0,9 mm |
| Pitch (Rastermaß) | 0,5 mm |
Technische Frage? Sprechen Sie mit unseren FAEs.
Unsere Field Application Engineers unterstützen bei Plattformauswahl, Integration und dem Weg in die Serie – herstellerübergreifend.